Classic-Skigebiet Garmisch-Partenkirchen
Das Classik-Skigebiet umfasst die sonnigen Pisten von Alspitze, Kreuzeck und Hausberg. Im Alpspitzgebiet finden Sie sportliche, sonnge Ski-Pisten, die Sie bequem mit der Alpspitzbahn erreichen.
Hier findet sich auch ein Startplatz für Gleitschirm- und Drachenflieger und die Möglichkeit, eine Rundreise mit der Alpspitz-, Hochalm- und Kreuzeckbahn zu machen.
Im Kreuzeckgebiet befindet sich die berühmte Kandahar-Abfahrt (Streckenrekord unter 2 Minuten), im Kreuzeckhaus wird Ihnen eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten. Neben einem Startplatz für Gleitschirmflieger können Sie von hier aus auch Wanderungen zur Hochalm und zur Kreuzalm starten.
Das Classic-Skigebiet umfasst Hausberg, Kreuzeck und Alpspitze.
Im Hausbegrgebiet schliesslich findet sich ein ideales Übungsbegiet für ANfänger und Wiedereinsteiger. Gemütliche Wanderungen zum Kreuzeck oder Bauernhaus oder ein Rodelabend am Bayernhaus bieten hier weitere Abwechslungen.
Kinderbetreuung im Classic-Gebiet: Erstmals gibt es ab 2005 im Classic-Skigebiet ein Betreuungsangebot für Kinder ab vier Jahren. Während die Eltern die Pisten rund um Garmisch-Partenkirchen erkunden, vergnügt sich der Nachwuchs beim Basteln und Spielen in der Bergstation der Alpspitzbahn auf dem Osterfelderkopf. Egal, ob nur wenige Stunden oder den ganzen Skitag von 10 bis 15.30 Uhr – die Kleinen sind hier bestens aufgehoben und werden auf Wunsch auch mittags verköstigt. Weitere Infos unter Tel. 0 88 21 – 943 04 56.
Preise für die Saison 2011/2012, gültig bis zum 1.5.2012 :
| Saison 2011/2012 | Erwachsene | Jugendliche 16-18 Jahre | Kinder |
| 6-15 Jahre | |||
| Tageskarte | 36,00 € | 28,50 € | 20,50 € |
| 1 1/2 Tageskarte | 57,00 € | 40,50 € | 32,00 € |
| 2 Tageskarte Twin-Ticket | 68,00 € | 49,00 € | 38,00 € |
| 2 Tageskarte Twin-Ticket Studenten | 59,00 € | ||
| 2 1/2 Tageskarte | 86,50 € | 61,00 € | 48,50 € |
| Vormittagskarte bis 13.00 Uhr | 28,00 € | 23,50 € | 17,00 € |
| Nachmittagskarte ab 11.00 Uhr | 32,50 € | 25,50 € | 18,50 € |
| Nachmittagskarte ab 12.00 Uhr | 28,00 € | 23,50 € | 17,00 € |
| Nachmittagskarte ab 13.00 Uhr | 26,00 € | 21,00 € | 14,50 € |
| Familienermäßigung* | 1 Erw. | 1 Erw. | 1 Erw. |
| 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | |
| Tageskarte | 48,00 € | 65,00 € | 82,00 € |
| 2 Tageskarte Twin-Ticket | 96,00 € | 127,00 € | 158,00 € |
| Vormittagskarte bis 13.00 Uhr | 37,50 € | 51,50 € | 65,50 € |
| Nachmittagskarte ab 11.00 Uhr | 44,00 € | 60,00 € | 76,00 € |
| Nachmittagskarte ab 12.00 Uhr | 37,50 € | 51,50 € | 65,50 € |
| Nachmittagskarte ab 13.00 Uhr | 33,50 € | 45,50 € | 57,50 € |
| 2 Erw. | 2 Erw. | 2 Erw. | |
| 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | |
| Tageskarte | 79,00 € | 96,00 € | 113,00 € |
| 2 Tageskarte Twin-Ticket | 161,00 € | 192,00 € | 223,00 € |
| Vormittagskarte bis 13.00 Uhr | 61,00 € | 75,00 € | 89,00 € |
| Nachmittagskarte ab 11.00 Uhr | 72,00 € | 88,00 € | 104,00 € |
| Nachmittagskarte ab 12.00 Uhr | 61,00 € | 75,00 € | 89,00 € |
| Nachmittagskarte ab 13.00 Uhr | 55,00 € | 67,00 € | 79,00 € |
Weitere Preis Infos finden Sie auf der Website der Zugspitz-Bahnen. Alle Angaben ohne Gewähr.